| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21224 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 04.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21236 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 11.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21219 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21277 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 27.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21278 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21225 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21213 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21237 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21247 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®