| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21265 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 27.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21266 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21267 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 23.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21268 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 17955 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 02.09.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17956 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.09.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17957 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 30.09.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17958 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17959 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.10.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17960 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 11.11.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®