Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16754 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 15797 | Kurstitel Freimessen von Behältern und engen Räumen nach DGUV Regel 113-004 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 15.09.25 — 16.09.25 | Freie Plätze |
Preis
690,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15857 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 30.04.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15858 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 07.05.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15859 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 14.05.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15860 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 21.05.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15861 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 28.05.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®