Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18374 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 26.03.26 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Status | Veranstaltungsart Online | Zeitraum 01.09.24 — 01.01.38 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16791 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 08.03.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18604 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.03.26 — 14.07.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18605 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.26 — 17.08.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18606 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.07.26 — 10.11.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18607 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.08.26 — 08.12.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16771 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 25.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16772 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 29.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16773 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®