Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16764 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 08.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16776 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 22.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16786 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18749 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 04.08.25 | Freie Plätze |
Preis
360,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16740 | Kurstitel Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 29.08.25 | Freie Plätze |
Preis
650,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16751 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 31.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16763 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 08.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16775 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 22.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16750 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 26.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®