| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21113 | Kurstitel Arbeitssicherheitsbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.02.27 | Freie Plätze |
Preis
420,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21114 | Kurstitel Arbeitssicherheitsbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 16.07.27 | Freie Plätze |
Preis
420,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21115 | Kurstitel Arbeitssicherheitsbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 12.11.27 | Freie Plätze |
Preis
420,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21213 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21214 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 04.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21215 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21216 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21218 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21219 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®