| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18545 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.08.26 — 29.01.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18557 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.08.26 — 29.01.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21213 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21223 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18023 | Kurstitel Schulung zur Ladungssicherung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 31.07.26 | Freie Plätze |
Preis
380,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 18813 | Kurstitel SCC 017 Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 31.07.26 | Freie Plätze |
Preis
169,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 18817 | Kurstitel SCC 018 Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 31.07.26 | Freie Plätze |
Preis
149,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 18821 | Kurstitel SCC Schulung inklusive Prüfungsvorbereitung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 31.07.26 | Freie Plätze |
Preis
190,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 19778 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 30.07.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 18264 | Kurstitel Befähigte Person für Hydraulik-Schlauchleitungen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.07.26 | Freie Plätze |
Preis
520,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®