| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21283 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 21.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21284 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 22.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21285 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21286 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 25.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21287 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21288 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21289 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 07.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21290 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18063 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.07.26 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 18064 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 27.10.26 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®