| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 12755 | Kurstitel Grundunterweisung Arbeitsschutz E-Learning | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze |
Preis
24,50 € zzgl. Mwst. |
Anfragen |
| Kursnr. 13235 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13785 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13786 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13787 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13791 | Kurstitel Eignungsfeststellung Bewachungsgewerbe | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13792 | Kurstitel Baugeräteführer TQ2 - Fachkraft für Bedienung von Erdbaumaschinen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 13793 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze | Preis | Anfragen |
| Kursnr. 15063 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 25.02.26 — 06.03.26 | Freie Plätze |
Preis
2.300,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
| Kursnr. 19675 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 08.02.27 — 17.02.27 | Freie Plätze |
Preis
2.300,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®