Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13221 | Kurstitel Ausbildung zum Lead Auditor ISO 27001 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum Auf Anfrage | Freie Plätze |
Preis
2.450,00 € zzgl. Mwst. |
Anfragen |
Kursnr. 16724 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.05.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16745 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 10.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16746 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 04.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16747 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 01.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16757 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 23.06.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16758 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 14.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16759 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 11.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16760 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 15.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®