Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16771 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 25.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16791 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 08.03.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16724 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.05.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16737 | Kurstitel Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 05.06.25 | Freie Plätze |
Preis
650,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16760 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 15.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16772 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 29.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16782 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.05.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 17908 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 28.04.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15740 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 30.04.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®