Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16764 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 08.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16776 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 22.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16786 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18749 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 04.08.25 | Freie Plätze |
Preis
360,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18753 | Kurstitel Schulung zum Bedienen von Hubarbeitsbühnen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 05.08.25 | Freie Plätze |
Preis
290,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15818 | Kurstitel Befähigte Person zur Prüfung von Regalanlagen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 06.08.25 | Freie Plätze |
Preis
520,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15871 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 06.08.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18780 | Kurstitel Befähigte Person für Aufzüge – Aufzugswärter ohne Wartungsbefugnis | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 07.08.25 | Freie Plätze |
Preis
520,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18766 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 08.08.25 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®